Cuando compras HubSpot, vas a tener que pagar por el onboarding the la plataforma. Este es un costo obligatorio, pero usted decide si quiere hacer el onboarding con HubSpot o con un partner certificado como BrightBull.
Tenemos tres niveles de onboarding: Básico (con los mismos precios que HubSpot), Standard and Hands off.
Basico |
Standard |
Hands off |
|
Set up de tu cuenta en HubSpot | Si | Si | Si |
Set up usuarios en la plataforma | Si | Si | Si |
Instalación del tracking code de HubSpot en tu página web | Si | Si | Si |
Set up el modulo de redes sociales y link con todas tus cuentas | Si | Si | Si |
Set up analíticas en HubSpot | Si | Si | Si |
Set up + conexión de tus dominios en HubSpot | Si | Si | Si |
Configuración del plugin de Word press (si es requerido) | Si | Si | Si |
Filtración de todas las IP internas | Si | Si | Si |
Integración con Google Analytics | Si | Si | Si |
Set up las herramientas de contenido | Si | Si | Si |
Configuración del dominio para envíos de email | Si | Si | Si |
Definición y set up tipos de email y protección de datos | Si | Si | Si |
Set up las herramientas de contactos y BBDD | Si | Si | Si |
Coordinación y creación de una plantilla de tu website en HubSpot | Si | Si | Si |
Importar tus contactos a HubSpot | Si | Si | Si |
Importar / determinar los no suscritos en HubSpot | Si | Si | Si |
Entrenamiento virtual a tu equipo por parte de BrightBull | 3hrs | 3hrs | 6hrs |
Sesión mensual de apoyo, preguntas y asistencia general | 3 | 12 | 12 |
Asesoría y consultoría en la estructuración de la base de datos y campos personalizados para el proceso de marketing / ventas y servicios | Si | Si | |
Conectar todas las integraciones nativas dentro de HubSpot (portal de apps) como Treble.ai etc | Si | Si | |
Creación de un funnel de conversión que servirá como plantilla para los otros procesos. (Landing Page + Thank you Page + Notificación de Email) | 1 | Hasta 3 | |
Reemplazar formularios existentes por formularios HubSpot | 5 | hasta 30 | |
Creación de una plantilla para emails en HubSpot | 1 | Si | |
Asistencia con los plugins del with CRM | Si | Si | |
Set up herramientas de conversaciones + bots | Si | hasta 5 | |
Set up dashboard de reportes para Marketing + Ventas | 2 | Si | |
Set up el modulo de blog in HubSpot | Si | ||
Perfeccionamiento del website | Si | ||
Configuración de unidades de negocio/múltiples dominios | Si | ||
Configuración de objetos/conjuntos de datos personalizados | 1 | ||
Precio en USD |
$ 2,500 |
$5,520 |
$7,900 |
Basic |
Standard |
Hands off |
|
Set up la herramienta de HubSpot CRM | Si | Si | Si |
Personalización de CRM para sus procesos | Si | Si | Si |
Set up de usuarios y permisos | Si | Si | Si |
Set up el pipeline y etapas de ventas | Si | 2 | 3+ |
Creación de campos personalizados | Si | Si | Si |
Creación de un dashboard para procesos de ventas reportaje basado en las plantillas existentes | Si | Si | Si + Reportes personalizados |
Activación de integraciones nativas/estándar desde apps | Si | Si | Si |
Instalación del plug-in en los equipos de ventas | Si | Si | |
Creación de visualizaciones personalizadas en los contactos | Si | Si | |
Creación de visualizaciones personalizadas en la cuenta | Si | Si | |
Creación de visualizaciones personalizadas en los Deals | Si | Si | |
Set up de la herramienta de conversaciones | Si |
Si Chat/Chatbot |
|
Importación de Data | Si |
|
|
Configuración de equipos/permisos/leads |
Si |
||
Configuración de productos/artículos en linea |
Si |
||
Set up herramienta de plantillas y snippets para servicio al cliente | Si | Si | |
Set up de secuencias | Si | ||
Set up herramienta de Cotizaciones | Si | ||
Set up de automatización de ventas | Si | ||
Entrenamiento virtual a tu equipo por parte de BrightBull | 1hr | 3hr | 3hr |
Precio USD |
$1,500 |
$2,650 |
$4,490 |
La creación de plantillas / workflows / bandejas de entradas y chatbots se presupuestan aparte. La importación de bases de datos se basa en archivos CSV/XLS y esta solamente enfocada a un máximo de 3 tablas or archivos. Manejo e importación de numerosas BBDD o tablas estará presupuestada por separado.
Estos precios no incluyen, manejo de integraciones complejas de otros sistemas no acogidos por HubSpot de una manera nativa o por medio de APIs será presupuestado por separado.
|
Basic |
Standard |
Hands off |
|
Set up la herramienta de HubSpot Service | Si | Si | Si |
Set up de permisos de usuarios | Si | Si | Si |
Importación y normalización de BBDD | Si | Si | Si |
Set up el pipeline de tickets y etapas de servicios | 1 | 2 | 3+ |
Creación de campos personalizados | Si | Si | Si |
Herramienta de programación de reuniones | Si | Si | Si |
Creación de un dashboard para procesos de servicio y operaciones reportaje basado en las plantillas existentes | Si | Si | Si |
Set up de la herramienta de conversaciones/chat | Si | Si | Si*Incluye Chatbot |
Configuración de canales de admisión | Si | Si | Si |
Set up de email inbox central | 1 | 2 | Hasta 5 |
Set up de emails estandarizados y respuestas de chats | 5 | Hasta 10 | Hasta 30 |
Automatización de asignación de Tickets | 2 | 2 | Hasta 5 |
Configuración de integraciones nativas en Hubspot | Si | Si | Si |
Instalación del plug-in en los equipos de servicio al cliente | Si | Si | |
Creación de visualizaciones personalizadas en los contactos | Si | Si | |
Creación de visualizaciones personalizadas en los Compañías | Si | Si | |
Creación de visualizaciones personalizadas en los Tickets | Si | Si | |
Integraciones nativas de HubSpot y configuración de conversaciones en WhatsApp | Si | Si | |
Creación y set up de la base del conocimiento |
Si | ||
Creación y set up de cuestionarios de servicio al cliente y de fidelizacion. |
Si | ||
Set up Teams/Permisos/Rotación de tickets | Si | ||
Set up herramienta de plantillas y snippets para servicio al cliente | Si | ||
Entrenamiento virtual a tu equipo por parte de BrightBull | 1hr | 3hr | 5hr |
Precio USD |
$1,500 |
$2,650 |
$4,490 |
La creación de plantillas / workflows / bandejas de entradas y chatbots se presupuestan aparte. La importación de bases de datos se basa en archivos CSV/XLS y esta solamente enfocada a un máximo de 3 tablas or archivos. Manejo e importación de numerosas BBDD o tablas estará presupuestada por separado.
Estos precios no incluyen, manejo de integraciones complejas de otros sistemas no acogidos por HubSpot de una manera nativa o por medio de APIs será presupuestado por separado.
|
Basic |
Standard |
Hands off |
|
Consultoria y asesoria en CRM y RevOps |
2hrs
|
5hrs
|
10hrs
|
Asistencia en CRM
|
|||
Ventas + Habilitación del área de servicio de Husbpot
|
|||
Alineación de Ventas + Mercadeo + Servicio
|
|||
Precio USD |
$200 p/m |
$450 p/m |
$850 p/m |
BrightBull
Eagle House
163 City Road
London EC1V 1NR
e: hello@brightbull.co.uk